NK Stand
Het NK 2022, hieronder staat de uitslag van het klassement.
Dit was natuurlijk een beetje een vreemd jaar, we hebben acht wedstrijden gehad verdeeld over 2020-2021-2022 vanwege Covid.
Alle winnaars hebben de prijs in ontvangst genomen, gefeliciteerd.
Klassement diversen
- Bart B.
- Cees F.
- Khing T.
Klassement Semi-automaat
- Appie E.
- Bart-Jan B.
- Michael V.
De wedstrijd was voor vele schutters een pittige opgave en resulteerde in een top 8 voor Semi-automaat klasse en een top 3 voor Diverse klasse.
De uiteindelijke winnaars werden bekend na een geweldige Shoot-out.
Bij de Shoot-out hebben we kunnen zien dat de jongere garde over een barricade heen kan vliegen terwijl de oudere deelnemers er wat meer moeite mee hadden.
Diversen klasse
- Bart B.
- Marcel W.
- Khing T.
Semi-automaat klasse
- Bart-Jan B.
- Joeri W.
- André B.
| Diversen | lid | vereniging | W01-1 | W02-1 | W03-1 | W05-1 | W06-1 | W07-1 | W08-1 | Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0967 | SV De Vrijheid-Hoorn | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | ||
| 2 | 0263 | SV De Vrijheid-Haarlem | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 118 | ||
| 3 | 1199 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 24 | 25 | 49 | |||||
| 4 | 0206 | SV De Vrijheid-Haarlem | 23 | 24 | 47 | |||||
| 5 | 0624 | SV De Vrijheid-Hoorn | 25 | 25 | ||||||
| 6 | 0380 | SV Doublet | 24 | 24 | ||||||
| 7 | 0379 | HSV (België) | 24 | 24 | ||||||
| 8 | 0995 | SV Beemte Broekland | 23 | 23 |
| SEMI | lid | vereniging | W01-1 | W02-1 | W03-1 | W04-1 | W05-1 | W06-1 | W07-1 | W08-1 | Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0516 | SV Doublet | 21 | 19 | 25 | 21 | 21 | 24 | 131 | ||
| 2 | 0707 | SSV Griffioen | 22 | 20 | 25 | 22 | 9 | 24 | 122 | ||
| 3 | 0756 | SV De Vrijheid-Hoorn | 16 | 11 | 23 | 24 | 18 | 9 | 17 | 118 | |
| 4 | 1112 | SV Doublet | 24 | 10 | 20 | 23 | 4 | 25 | 106 | ||
| 5 | 0770 | SV De Vrijheid-Edam | 15 | 22 | 21 | 24 | 23 | 105 | |||
| 6 | 1025 | SV Doublet | 19 | 12 | 22 | 9 | 20 | 10 | 92 | ||
| 7 | 0388 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 1 | 23 | 8 | 17 | 22 | 19 | 90 | ||
| 8 | 0826 | KSV Rotterdam | 9 | 18 | 15 | 10 | 13 | 21 | 86 | ||
| 9 | 0988 | SV Doublet | 24 | 15 | 25 | 18 | 82 | ||||
| 10 | 0412 | HSV (België) | 7 | 6 | 16 | 24 | 8 | 15 | 76 | ||
| 11 | 0624 | SV De Vrijheid-Hoorn | 24 | 25 | 12 | 14 | 75 | ||||
| 12 | 0589 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 14 | 15 | 4 | 17 | 3 | 16 | 69 | ||
| 13 | 0974 | SSV Griffioen | 10 | 7 | 23 | 25 | 65 | ||||
| 14 | 0067 | SV Drechterland | 8 | 8 | 16 | 15 | 11 | 58 | |||
| 15 | 0715 | Target 121 (België) | 13 | 13 | 6 | 22 | 54 | ||||
| 16 | 0614 | SV Drachten | 17 | 14 | 10 | 5 | 7 | 53 | |||
| 17 | 0938 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 13 | 17 | 12 | 6 | 48 | ||||
| 18 | 1060 | SV Doublet | 11 | 20 | 11 | 2 | 4 | 48 | |||
| 19 | 0779 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 46 | |||
| 20 | 0282 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 13 | 23 | 9 | 45 | |||||
| 21 | 0274 | SV De Vrijheid-Haarlem | 25 | 19 | 44 | ||||||
| 22 | 0733 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | 20 | 23 | 43 | ||||||
| 23 | 0700 | SV De Vrijheid-Haarlem | 21 | 22 | 43 | ||||||
| 24 | 0580 | SSV Griffioen | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 25 | 0108 | SV Drachten | 25 | 14 | 39 | ||||||
| 26 | 0714 | Schietsport De Ronde Venen | 18 | 4 | 17 | 39 | |||||
| 27 | 0743 | SV Doublet | 17 | 5 | 13 | 35 | |||||
| 28 | 0609 | SV Drachten | 12 | 9 | 11 | 32 | |||||
| 29 | 0930 | SV De Vrijheid-Haarlem | 12 | 19 | 31 | ||||||
| 30 | 0735 | Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters | 2 | 9 | 18 | 29 | |||||
| 31 | 0805 | SV Le Cartouche | 18 | 8 | 26 | ||||||
| 32 | 1054 | SV Drachten | 9 | 11 | 6 | 26 | |||||
| 33 | 0783 | SV Drechterland | 2 | 16 | 7 | 25 | |||||
| 34 | 1104 | SV Doublet | 14 | 3 | 8 | 25 | |||||
| 35 | 1072 | SSV Griffioen | 15 | 10 | 25 | ||||||
| 36 | 0379 | HSV (België) | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 37 | 0795 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 23 | 23 | |||||||
| 38 | 1151 | SSV Griffioen | 4 | 18 | 22 | ||||||
| 39 | 0403 | SV De Vrijheid-Heemskerk | 16 | 6 | 22 | ||||||
| 40 | 0828 | SV Scheldezicht | 22 | 22 | |||||||
| 41 | 1070 | SSV Robin Hood | 6 | 16 | 22 | ||||||
| 42 | 0591 | SSV Griffioen | 21 | 21 | |||||||
| 43 | 0727 | SSV Griffioen | 4 | 17 | 21 | ||||||
| 44 | 1168 | SV Shogun | 21 | 21 | |||||||
| 45 | 1161 | SV Monster | 19 | 19 | |||||||
| 46 | 1102 | SV Zoetermeer | 4 | 1 | 14 | 19 | |||||
| 47 | 0977 | SSV Katwijk | 19 | 19 | |||||||
| 48 | 0506 | SV Doublet | 19 | 19 | |||||||
| 49 | 0798 | SV Drachten | 18 | 18 | |||||||
| 50 | 0153 | Association for Practical Shooting | 5 | 10 | 2 | 17 | |||||
| 51 | 1190 | SV De Vrijheid-Haarlem | 16 | 16 | |||||||
| 52 | 1165 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 15 | 15 | |||||||
| 53 | 0799 | SSV Wilhelm Tell - Putten | 14 | 14 | |||||||
| 54 | 0995 | SV Beemte Broekland | 14 | 14 | |||||||
| 55 | 1184 | SV 't Fort Hoofddorp | 13 | 13 | |||||||
| 56 | 0784 | HSV (België) | 13 | 13 | |||||||
| 57 | 0935 | SV Beilen | 12 | 12 | |||||||
| 58 | 0811 | SSV Griffioen | 8 | 4 | 12 | ||||||
| 59 | 1201 | SV Doublet | 11 | 11 | |||||||
| 60 | 1028 | SV Doublet | 10 | 10 | |||||||
| 61 | 0569 | SV Willem Tell - Bunschoten | 3 | 7 | 10 | ||||||
| 62 | 0899 | SV Shogun | 7 | 7 | |||||||
| 63 | 1147 | SV Drachten | 7 | 7 | |||||||
| 64 | 1053 | SV Le Cartouche | 7 | 7 | |||||||
| 65 | 1078 | SV Drechterland | 6 | 6 | |||||||
| 66 | 0812 | Vereniging van Unilever Scherpschutters | 6 | 6 | |||||||
| 67 | 0822 | SSV Katwijk | 5 | 5 | |||||||
| 68 | 1115 | SSV De Vrijheid-Heiloo | 5 | 5 | |||||||
| 69 | 0915 | SSV Griffioen | 5 | 5 | |||||||
| 70 | 1148 | SSV De Rommert | 5 | 5 | |||||||
| 71 | 1096 | SV Haaksbergen | 3 | 3 | |||||||
| 72 | 0136 | SSV Griffioen | 3 | 3 | |||||||
| 73 | 0967 | SV De Vrijheid-Hoorn | 3 | 3 | |||||||
| 74 | 1139 | SV Beilen | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 75 | 0532 | (leeg) | 3 | 3 | |||||||
| 76 | 0476 | SSV Robin Hood | 2 | 2 | |||||||
| 77 | 1207 | SV Doublet | 2 | 2 | |||||||
| 78 | 1129 | SV Beilen | 2 | 2 | |||||||
| 79 | 1171 | SV Beemte Broekland | 1 | 1 | |||||||
| 80 | 1006 | SV Hertog Hendrik | 1 | 1 | |||||||
| 81 | 0351 | SV Scheldezicht | 1 | 1 | |||||||
| 82 | 0818 | SSV Katwijk | 1 | 1 | |||||||
| 83 | 0424 | Target 121 (België) | 1 | 1 |
Vraag?
Heb je een vraag stel deze dan via ons contact formulier of neem contact op met de voorzitter en wij beantwoorden hem met plezier.
